| Jahr | Bauvorhaben | Kategorie | BGF/BRI | Standort |
|---|---|---|---|---|
|
2023 |
Hochkönigweg | Umbau/Sanierung | Berlin | |
| Zeiss Jena | Büro- & Gewerbebau | Jena | ||
|
2022 |
Flakenseestrasse | Wohnungsbau | Berlin | |
| Shurgard V Saatwinkler Damm | Büro- & Gewerbebau | 25.450m³ | Berlin | |
| EFH Wagner | Wohnungsbau | 2.150m³ | Potsdam | |
| Burg Luckenwalde | Wohnungsbau | 22.000m³ | Luckenwalde | |
| Mios | Wohnungsbau | Berlin-Buch | ||
| Buckower Felder | Wohnungsbau | 39.100m³ | Berlin-Buckow | |
|
2021
|
Rangsdorf | Büro- & Gewerbebau | 1.260m² / 3.750m³ | Rangsdorf |
| Gesamtschule Kolkwitz | Öffentliche Gebäude | 68.000m³ | Kolkwitz | |
| Potsdam Mitte | Wohnungsbau | Potsdam | ||
| Stubenrauchstrasse | Wohnungsbau | 2.100m³ | Berlin-Zehlendorf | |
| Synagoge Potsdam | Öffentliche Gebäude | 10.500m³ | Potsdam | |
|
Überseequartier Hamburg |
Büro- & Gewerbebau | 100.000m³ | Hamburg | |
| 2020 |
Schacht Wasserbetriebe |
Hallen- & Industriebau | Berlin-Kladow | |
|
Hans-Carossa Gymnasium |
Umbau/Sanierung | Berlin-Gatow | ||
|
Kronenrain |
Öffentliche Gebäude | 34.400m³ | Neuenburg am Rhein | |
|
Shurgard IV Pablo-Picasso-Strasse |
Büro- & Gewerbebau | 26.400m³ | Berlin-Hohenschönhausen | |
| GDS Treppe | Gutachten | Hannover | ||
| 2019 | Bornholmer Strasse 6 | Gutachten | Berlin-Prenzlauer Berg | |
| Rangsdorf | Büro- & Gewerbebau | 3.750m³ | Rangsdorf | |
| Erweiterungsbau Karlsruher Strasse | Öffentliche Gebäude | 5.700m³ | Berlin-Halensee | |
| Katharinenstrasse | Büro- & Gewerbebau | 11.800m² / 37.700m³ | Hamburg | |
| Shurgard III Flottenstrasse | Büro- & Gewerbebau | 8.940m² / 25.000m³ | Berlin-Reinikendorf | |
| BDB_smart | Umbau/Sanierung | Berlin | ||
| Shurgard II Nalepastrasse | Büro- & Gewerbebau | 10.450m² / 26.700m³ | Berlin-Oberschöneweide | |
| Wilmersdorfer Strasse 25 | Wohnungsbau | 6.000m³ | Berlin-Charlottenburg | |
| Klinik Warendorf | Gesundheit/Kliniken | Wahrendorff | ||
| EFH Sahm | Umbau/Sanierung | Hildesheim | ||
| Archäologisches Haus Petriplatz | Öffentliche Gebäude | 7.440m² / 26.200m³ | Berlin-Mitte | |
| 2018 | LZR Bewertung Betonschäden | Gutachten | Berlin-Mariendorf | |
| Klinik Appartement Hennigsdorf | Gesundheit/Kliniken | 8.400m³ | Hennigsdorf | |
| Schloßallee 5 | Wohnungsbau | 1.175m² / 3.800m³ | Berlin-Pankow | |
| Xantener Strasse | Gutachten | Berlin | ||
| 50 Hertz Charlottenburg | Büro- & Gewerbebau | 17.000m³ | Berlin-Charlottenburg | |
| Dorotheen- / Schadowstrasse | Büro- & Gewerbebau | 103.400m³ | Berlin-Mitte | |
| 2017 | Shurgard I Gradestrasse | Büro- & Gewerbebau | 33.000m³ | Berlin-Neukölln |
| E+L Erkner | Wohnungsbau | Erkner | ||
| Große Düwelstrasse | Wohnungsbau | 17.100m² / 51.000m³ | Hannover | |
| Hotel am Zoo | Gutachten | Berlin | ||
| Mahlsdorfer Strasse | Wohnungsbau | 26.000m³ | Berlin-Köpenick | |
| SK Pharma | Büro- & Gewerbebau | Bielefeld | ||
| Conrad Leitstand | Gutachten | Wernberg Köblitz | ||
| 2016 | Schulstrasse | Gutachten | Berlin-Pankow | |
| Bundesverband Deutscher Banken | Gutachten | Berlin | ||
| Richterstrasse | Wohnungsbau | 7.700m³ | Berlin Mariendorf | |
| Nordport Hotel | Hotelbau | Norderstedt | ||
| Villa Elbchausee | Wohnungsbau | 2.700m² / 8.900m³ | Hamburg | |
| 2015 | EcoMaT Bremen |
Büro- & Gewerbebau |
30.500m² / 110.000m³ | Bremen |
| Threelittlepigs-Hostel | Gutachten | Berlin | ||
| MWF Noack | Büro- & Gewerbebau | Berlin-Charlottenburg | ||
| Bouchéstrasse 39 | Wohnungsbau | 76.000m³ | Berlin-Treptow | |
| Märkische Geflügelhof-Spezialitäten | Hallen- & Industriebau | Königs Wusterhausen | ||
| Albrecht-Achilles-Strasse | Wohnungsbau | Berlin-Wilmersdorf | ||
| 2014 | Altenhofer Strasse | Wohnungsbau | 4.100m² / 14.000 m³ | Berlin |
|
RAT HOWOGE |
Wohnungsbau | Berlin | ||
| Sensburger Allee | Umbau/Sanierung | Berlin | ||
| Halle Marker | Hallen- & Industriebau | 15.100m² / 117.000m³ | Hamburg-Allermöhe | |
| Klinik Hennigsdorf | Öffentliche Gebäude | 11.000m² / 34.800m³ | Hennigsdorf | |
| Tiefgarage Mittelweg 171 | Wohnungsbau | 880m² / 2.900m³ | Hamburg | |
| Josef-Nawrocki-Strasse Haus 1 | Wohnungsbau | 2.100m² / 5.660 m³ | Berlin-Friedrichshagen | |
| RIU Plaza | Umbau/Sanierung | Berlin | ||
| ESA1 Haus B | Wohnungsbau | 8.400m² / 32.000m³ | Bremen | |
| Hamburg Süd | Büro- & Gewerbebau | 7.700m² / 24.400 m³ | Hamburg | |
| Mittelweg 169 | Wohnungsbau | 5.700m² / 22.100m³ | Hamburg | |
| Dorotheastrasse | Wohnungsbau | 18.600m² | Berlin-Karlshorst | |
| 2013 | EFH Schmitt | Wohnungsbau | 400 m² / 1.000m³ | Berlin-Frohnau |
| Froeb | Hallen- & Industriebau | Wurzbach | ||
| UVEX | Hallen- & Industriebau | Lüneburg | ||
|
ESA1 Haus A |
Wohnungsbau | 18.000m² / 67.000m³ | Bremen | |
| EDEKA Viernheim | Hallen- & Industriebau | Offenburg | ||
| Schulstrasse | Wohnungsbau | 2.650m² / 8.400m³ | Berlin-Pankow | |
| Bauhaus Lokstedt | Hallen- & Industriebau | Hamburg-Lokstedt | ||
| Josef-Nawrocki-Strasse Haus 3 | Wohnungsbau | 2.800m² / 8.330m³ | Berlin-Friedrichshagen | |
| Klinikum Hellersdorf | Gesundheit/Kliniken | 11.000m² / 36.000m³ | Berlin-Hellersdorf | |
| Jomo Wöllstein | Hallen- & Industriebau | Wöllstein | ||
| Uhland 64 | Wohnungsbau | 2.450m² / 8.600m³ | Berlin-Wilmersdorf | |
| Bauhaus Halensee | Hallen- & Industriebau | Berlin-Halensee | ||
| Autoexpo | Hallen- & Industriebau | Fernwald Steinbach | ||
| Bikini | Gutachten | Berlin-Mitte | ||
| Glinde Industrial Park | Hallen- & Industriebau | 8.400m² / 66.600m³ | Glinde | |
| 2012 | Elbchaussee | Umbau/Sanierung | 1.200m² / 4.400m³ | Hamburg |
| Brehmestraße | Wohnungsbau | 5.000m² / 16.900m³ | Berlin-Pankow | |
| Revaler Spitze | Wohnungsbau | 7.650m² / 26.800m³ | Berlin-Friedrichshain | |
| Torstrasse 86 | Wohnungsbau | 1.400m² / 4.700m³ | Berlin-Mitte | |
| Conrad Elektronic 4.BA | Hallen- & Industriebau | 17.000m² / 283.000m³ | Wernberg/Köblitz | |
| 2011 | Schenefelder Gärten | Wohnungsbau | 13.200m² / 44.000m³ | Schenefeld |
| Kreativgrundschule Weißensee | Umbau/Sanierung | Berlin-Weißensee | ||
| Engeldamm 60 | Wohn- & Geschäftshaus | 8.400m² / 26.500m³ | Berlin-Mitte | |
| Schrippenkirche Saalumbau | Umbau/Sanierung | Berlin-Mitte | ||
| 2010 | Motel One am Zoo | Umbau/Sanierung | Berlin-Mitte | |
| Chausseestrasse 18 | Wohnungsbau | 4.600m² / 14.800m³ | Berlin-Mitte | |
| Alexander Parkside | Hotelbau | 34.000m² / 107.000m³ | Berlin-Mitte | |
| Hotelbau | 11.500m² / 35.000m³ | Berlin-Mitte | ||
| GKM Gipslager | Hallen- & Industriebau | 2.000m² / 37.000m³ | Mannheim | |
| Invalidenstrasse | Büro- & Gewerbebau | 18.650m² / 70.000m³ | Berlin-Mitte | |
| ehem. Magerviehhof Friedrichsfelde | Gutachten | Berlin | ||
| PRO Potsdam | Büro- & Gewerbebau | 8.100m² / 30.000m³ | Potsdam | |
| 2009 | Wohnwagenstellplatz Dreilinden | Öffentliche Gebäude | 580m² / 2.200m³ | Berlin-Dreilinden |
| Louisen Center | Einkaufszentrum | 15.000m² / 71.000m³ | Bad Homburg | |
| Treppenturm GKM9 | Hallen- & Industriebau | 40m² / 2.240m³ | Mannheim | |
| Schrippenkirche Fertigteile | Hotelbau | Berlin-Mitte | ||
| Nordbahnhof DB MK3 | Büro- & Gewerbebau | 45.700m² / 165.000m³ | Berlin-Mitte | |
| Erw. Halle Ahnfeldt | Hallen- & Industriebau | Siegen | ||
| Vitz Federn | Hallen- & Industriebau | Velbert | ||
| Kerbl Logistik | Hallen- & Industriebau | Ampfing | ||
| Al Seifa Marina – Oman | Hotelbau | Oman | ||
| Bauhaus Raisdorf | Büro- & Gewerbebau | Schwentinetal | ||
| 2008 | Motel One am Hauptbahnhof | Hotelbau | Berlin-Mitte | |
| Medical Care Center Niederrhein | Hallen- & Industriebau | Uedem | ||
| Zürich-Schule | Öffentliche Gebäude | 1.700m² / 6.000m³ | Berlin-Neukölln | |
| Gartenstraße | Wohn- & Geschäftshaus | 5.150m² / 17.870m³ | Berlin-Mitte | |
| Schrippenkirche | Umbau/Sanierung | Berlin-Mitte | ||
| Kaufland Dortmund | Hallen- & Industriebau | Dortmund | ||
| HamburgAmericaCentre | Büro- & Gewerbebau | Hamburg | ||
| Livingoffice | Büro- & Gewerbebau | 7.960m² / 30.000m³ | Düsseldorf | |
| City Center | Einkaufszentrum | Kehl am Rhein | ||
| Ferdinandshof | Hotelbau | 11.640m² / 38.700m³ | Hamburg | |
| Haerder Center | Einkaufszentrum | 17.500m² / 85.000m³ | Lübeck | |
| 2007 | JVA Burg | Öffentliche Gebäude | Burg | |
| Siegfriedstrasse 67 | Büro- & Gewerbebau | Berlin-Lichtenberg | ||
| Casio | Büro- & Gewerbebau | 7.100m² / 25.700m³ | Norderstedt | |
| Bayer | Büro- & Gewerbebau | Leverkusen | ||
| Finca Pescador | Wohnungsbau | Mallorca | ||
| Alfa Laval, DeLaval | Büro- & Gewerbebau | 6.350m² / 24.000m³ | Glinde | |
| Coloplast, Erweiterung | Hallen- & Industriebau | 5.600m² / 67.200m³ | Hamburg-Allermöhe | |
| 2006 | H&M Hamburg | Hallen- & Industriebau | 115.000m² / 1.054.000m³ | Hamburg-Allermöhe |
| Haus Reischel | Umbau/Sanierung | Oranienburg | ||
| Schenker Luftfracht | Hallen- & Industriebau | Frankfurt am Main | ||
| Gutachten Breite Straße | Gutachten | Berlin-Mitte | ||
| 2005 | Hotel am Zoo | Hotelbau | 32.280m² / 96.700m³ | Berlin-Mitte |
| Orange Shop | Umbau/Sanierung | Berlin-Mitte | ||
| Museum Sachsenhausen | Öffentliche Gebäude | Oranienburg | ||
| Gutachten Bismarckstr. | Gutachten | Berlin-Charlottenburg | ||
| Vivico BA03 | Hallen- & Industriebau | 3.800m² / 23.700m³ | Berlin-Kreuzberg | |
| Ruppiner Kliniken, Haus X | Gesundheit/Kliniken | Neuruppin | ||
| Rossmann | Hallen- & Industriebau | 5.800m² / 76.000m³ | Landsberg (Sachsen-Anh.) | |
| Ärztezentrum Elsterwerdaer Platz | Gesundheit/Kliniken | 12.300m² / 56.800m³ | Berlin-Biesdorf | |
| Aldi Heilbronner Str. | Hallen- & Industriebau | Berlin | ||
| Karahnjukar | Tiefbau | Island | ||
| Möbel BOSS Bornheim | Hallen- & Industriebau | Bornheim | ||
| Haus Lasseck | Wohnungsbau | Loddin Usedom | ||
| ALBA | Hallen- & Industriebau | Berlin-Köpenick | ||
| Kaufland Schmalkalden | Hallen- & Industriebau | Schmalkalden | ||
| Villa am Wannsee | Wohnungsbau | Berlin-Wannsee | ||
| 2004 | Sternwarte Buckow | Garzin | ||
| Havelspitze | Gutachten | Berlin-Oberhavel | ||
| Gedenkstätte Sachsenhausen, Wachturm | Umbau/Sanierung | Oranienburg | ||
| Real Brandenburg | Gutachten | Brandenburg | ||
| EDEKA Walldorf | ||||
| Coloplast | Hallen- & Industriebau | 12.900m² / 139.200m³ | Hamburg-Allermöhe | |
| PSL-Logistik | Hallen- & Industriebau | 7.600m² / 75.000m³ | Berlin-Spandau | |
| 2003 | Aldi Eschweiler | Hallen- & Industriebau | Eschweiler | |
| Moeckernstr | Gutachten | Berlin | ||
| Nordbahnhof | Büro- & Gewerbebau | Berlin | ||
| Wendschlag&Pohl | Hallen- & Industriebau | 4.100m² / 33.000m³ | Berlin-Spandau | |
| Logistikzentrum Neugart | Hallen- & Industriebau | Hennef (Sieg) | ||
| Rosenthaler Str. | Umbau/Sanierung | Berlin-Mitte | ||
| Kaiser's Tengelmann | Hallen- & Industriebau | 37.200m² / 412.900m³ | Berlin-Mariendorf | |
| Hotel Kurfürstenstr. | Gutachten | Berlin | ||
| Hotel Lietzenburgerstr. | Gutachten | Berlin | ||
| Ricklinger Kreisel | Hannover | |||
| Aldi Muelheim | Hallen- & Industriebau | Mülheim | ||
| Halle Dreistern | Hallen- & Industriebau | Neuruppin | ||
| Mensa Humboldt Uni | Gutachten | Berlin | ||
| M+B Autohaus | Büro- & Gewerbebau | Berlin | ||
| Aldi Dormagen | Hallen- & Industriebau | Dormagen |
